Sweden
Allsvenskan Södra
| # | Tîm | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Ffurf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malmö RC | 10 | 10 | 0 | 0 | +575 | 0 | 20 | WWWWW |
| 2 | LUGI Lions RFC | 10 | 7 | 0 | 3 | +55 | 0 | 14 | WLWLW |
| 3 | Spartacus RC | 10 | 4 | 1 | 5 | -54 | 0 | 9 | DLLWW |
| 4 | Pingvin RC | 10 | 4 | 0 | 6 | -113 | 0 | 8 | WLLLL |
| 5 | Vänersborgs RK | 10 | 3 | 1 | 6 | -221 | 0 | 7 | LLWWL |
| 6 | Göteborgs RF | 10 | 1 | 0 | 9 | -242 | 0 | 2 | WLLLL |
Ffynhonnell: Svenska Rugbyförbundet · gwiriwyd 14 Hyd, 17:44 · Ffurf: y pum canlyniad diwethaf sydd gennym, y diweddaraf ar y dde.
Pob tabl yw'r safleoedd a gyhoeddir gan y gynghrair ei hun, gyda'i phwyntiau bonws, didyniadau a rheolau gwahanu. Dangosir BP lle mae'r gynghrair yn ei gyhoeddi; fel arall mae eisoes yn Pts.
