Sweden
Allsvenskan Norra
| # | Tîm | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Ffurf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enköpings RK | 10 | 9 | 0 | 1 | +305 | 0 | 18 | WWWWW |
| 2 | Sthlm Exiles RFC | 10 | 6 | 1 | 3 | +271 | 0 | 13 | WDWLL |
| 3 | Hammarby IF Rugby | 10 | 6 | 0 | 4 | +3 | 0 | 12 | LWLWL |
| 4 | Erikslunds KF Rugby | 10 | 4 | 1 | 5 | +8 | 0 | 9 | WDLWW |
| 5 | Uppsala RFC | 10 | 4 | 0 | 6 | -179 | 0 | 8 | LLLLW |
| 6 | IKSU | 10 | 0 | 0 | 10 | -408 | 0 | 0 | LLLLL |
Ffynhonnell: Svenska Rugbyförbundet · gwiriwyd 14 Hyd, 17:44 · Ffurf: y pum canlyniad diwethaf sydd gennym, y diweddaraf ar y dde.
Pob tabl yw'r safleoedd a gyhoeddir gan y gynghrair ei hun, gyda'i phwyntiau bonws, didyniadau a rheolau gwahanu. Dangosir BP lle mae'r gynghrair yn ei gyhoeddi; fel arall mae eisoes yn Pts.
