Netherlands
1e Klasse Dames
| # | Tîm | P | W | D | L | PD | Pts | Ffurf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC The Bassets | 2 | 2 | 0 | 0 | +101 | 10 | |
| 2 | CL Tets | 2 | 2 | 0 | 0 | +90 | 10 | |
| 3 | RC Wageningen | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | |
| 4 | CL RCA Rugbeez/Magrieten | 2 | 1 | 0 | 1 | +19 | 5 | |
| 5 | CL Foeste Zaanse Fazanten | 2 | 1 | 0 | 1 | -42 | 5 | |
| 6 | Lady Bears | 2 | 1 | 0 | 1 | -45 | 4 | WL |
| 7 | CL Eindhoven Lions | 2 | 0 | 0 | 2 | -50 | 1 | |
| 8 | L.S.R.G. | 2 | 0 | 0 | 2 | -74 | 0 | LL |
Ffynhonnell: Rugby Nederland · gwiriwyd 14 Hyd, 17:11 · Ffurf: y pum canlyniad diwethaf sydd gennym, y diweddaraf ar y dde.
Pob tabl yw'r safleoedd a gyhoeddir gan y gynghrair ei hun, gyda'i phwyntiau bonws, didyniadau a rheolau gwahanu. Dangosir BP lle mae'r gynghrair yn ei gyhoeddi; fel arall mae eisoes yn Pts.
