England
National League 2 East
| # | Tîm | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Ffurf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oundle | 7 | 7 | 0 | 0 | +162 | 7 | 35 | WWWWW |
| 2 | Esher | 7 | 6 | 0 | 1 | +74 | 7 | 31 | WWWWW |
| 3 | Guernsey | 7 | 5 | 0 | 2 | +63 | 8 | 28 | WWWLL |
| 4 | O Albanian | 7 | 5 | 0 | 2 | +73 | 7 | 27 | WWLWL |
| 5 | Dorking | 7 | 5 | 0 | 2 | +38 | 5 | 25 | WWWWW |
| 6 | Canterbury | 7 | 3 | 0 | 4 | +29 | 9 | 21 | LLWWL |
| 7 | Colchester | 7 | 3 | 0 | 4 | +4 | 9 | 21 | WLLWL |
| 8 | Henley | 7 | 3 | 1 | 3 | +18 | 6 | 20 | LDWLW |
| 9 | Barnes | 7 | 3 | 0 | 4 | -16 | 7 | 19 | LLLWW |
| 10 | Havant | 7 | 3 | 0 | 4 | -44 | 6 | 18 | LWLLW |
| 11 | Leicester Lions | 7 | 2 | 0 | 5 | -88 | 5 | 13 | WLLLW |
| 12 | London Welsh | 7 | 1 | 0 | 6 | -115 | 7 | 11 | LLLLL |
| 13 | Jersey | 7 | 1 | 1 | 5 | -89 | 4 | 10 | LDWLL |
| 14 | Westcombe Park | 7 | 1 | 0 | 6 | -109 | 6 | 10 | LLLLL |
Ffynhonnell: National League Rugby · gwiriwyd 19 Hyd, 15:24 · Ffurf: y pum canlyniad diwethaf sydd gennym, y diweddaraf ar y dde.
Pob tabl yw'r safleoedd a gyhoeddir gan y gynghrair ei hun, gyda'i phwyntiau bonws, didyniadau a rheolau gwahanu. Dangosir BP lle mae'r gynghrair yn ei gyhoeddi; fel arall mae eisoes yn Pts.
