Japan
League One Division 3
| # | Tîm | P | W | D | L | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurita Water Gush Akishima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Chugoku Electric Power Red Regulions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NIPPON STEEL KAMAISHI SEAWAVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | HINO RED DOLPHINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Yakult Levins Toda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LeRIRO Fukuoka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MARUWA MOMOTARO’S NARITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ffynhonnell: Japan Rugby League One · gwiriwyd 18 Hyd, 20:48
Pob tabl yw'r safleoedd a gyhoeddir gan y gynghrair ei hun, gyda'i phwyntiau bonws, didyniadau a rheolau gwahanu. Dangosir BP lle mae'r gynghrair yn ei gyhoeddi; fel arall mae eisoes yn Pts.
