Japan
League One Division 2
| # | Tîm | P | W | D | L | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREEN WARRIORS TOKATSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kyushudenryoku KyudenVoltex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KAWAGOE SAYAMA SECOM RUGGUTs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SHIMIZU KOTO BLUE SHARKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Toyota Industries Corporation Shuttles Aichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | HANAZONO KINTETSU LINERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SKYACTIVS HIROSHIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | RedHurricanes Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ffynhonnell: Japan Rugby League One · gwiriwyd 19 Hyd, 02:02
Pob tabl yw'r safleoedd a gyhoeddir gan y gynghrair ei hun, gyda'i phwyntiau bonws, didyniadau a rheolau gwahanu. Dangosir BP lle mae'r gynghrair yn ei gyhoeddi; fel arall mae eisoes yn Pts.
