Ireland
Ulster Provincial South
| # | Tîm | P | W | D | L | PD | Pts | Ffurf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballynahinch RFC 4th XV | 4 | 4 | 0 | 0 | – | 20 | WWW |
| 2 | Queen’s University RFC 3rd XV | 3 | 3 | 0 | 0 | – | 13 | WWW |
| 3 | Banbridge RFC 4th XV | 4 | 2 | 0 | 2 | – | 12 | WWLL |
| 4 | Clogher Valley RFC 3rd XV | 4 | 2 | 0 | 2 | – | 10 | WWLL |
| 5 | Rainey RFC 3rd XV | 4 | 2 | 0 | 2 | – | 10 | LLWW |
| 6 | Lisburn RFC 2nd XV | 4 | 1 | 0 | 3 | – | 8 | LLL |
| 7 | Lurgan RFC 2nd XV | 5 | 1 | 0 | 4 | – | 3 | LLLW |
| 8 | Dungannon RFC 3rd XV | 2 | 0 | 0 | 2 | – | -5 | L |
Ffynhonnell: Ulster Rugby · gwiriwyd 18 Hyd, 06:21 · Ffurf: y pum canlyniad diwethaf sydd gennym, y diweddaraf ar y dde.
Pob tabl yw'r safleoedd a gyhoeddir gan y gynghrair ei hun, gyda'i phwyntiau bonws, didyniadau a rheolau gwahanu. Dangosir BP lle mae'r gynghrair yn ei gyhoeddi; fel arall mae eisoes yn Pts.
