Ireland
Ulster Provincial Premier 2
| # | Tîm | P | W | D | L | PD | Pts | Ffurf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instonians RFC 3rd XV | 5 | 5 | 0 | 0 | – | 24 | WWWWW |
| 2 | Ballymena RFC 3rd XV | 4 | 3 | 0 | 1 | – | 14 | LWW |
| 3 | Limavady RFC 2nd XV | 3 | 2 | 0 | 1 | – | 10 | WLW |
| 4 | Omagh RFC 3rd XV | 5 | 2 | 0 | 3 | – | 10 | WLLL |
| 5 | Cooke RFC 2nd XV | 4 | 2 | 0 | 2 | – | 10 | LLWW |
| 6 | Ards RFC 2nd XV | 3 | 1 | 0 | 2 | – | 7 | LLW |
| 7 | Randalstown RFC 2nd XV | 3 | 1 | 0 | 2 | – | 6 | WLL |
| 8 | Belfast Harlequins RFC 2nd XV | 5 | 0 | 0 | 5 | – | -8 | LLL |
Ffynhonnell: Ulster Rugby · gwiriwyd 18 Hyd, 13:20 · Ffurf: y pum canlyniad diwethaf sydd gennym, y diweddaraf ar y dde.
Pob tabl yw'r safleoedd a gyhoeddir gan y gynghrair ei hun, gyda'i phwyntiau bonws, didyniadau a rheolau gwahanu. Dangosir BP lle mae'r gynghrair yn ei gyhoeddi; fel arall mae eisoes yn Pts.
