Ireland
Ulster Provincial East
| # | Tîm | P | W | D | L | PD | Pts | Ffurf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malone RFC 3rd XV | 4 | 3 | 0 | 1 | – | 16 | LWWW |
| 2 | Carrickfergus RFC 2nd XV | 3 | 3 | 0 | 0 | – | 15 | WWW |
| 3 | C.I.Y.M.S RFC 2nd XV | 3 | 3 | 0 | 0 | – | 15 | WWW |
| 4 | Larne RFC 2nd XV | 3 | 2 | 0 | 1 | – | 9 | LWW |
| 5 | Ballyclare RFC 3rd XV | 4 | 1 | 0 | 3 | – | 6 | WLLL |
| 6 | Holywood RFC | 5 | 1 | 0 | 4 | – | 6 | WLLLL |
| 7 | Academy RFC 2nd XV | 3 | 1 | 0 | 2 | – | 6 | WLL |
| 8 | Ophir RFC | 3 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | LLL |
Ffynhonnell: Ulster Rugby · gwiriwyd 17 Hyd, 20:20 · Ffurf: y pum canlyniad diwethaf sydd gennym, y diweddaraf ar y dde.
Pob tabl yw'r safleoedd a gyhoeddir gan y gynghrair ei hun, gyda'i phwyntiau bonws, didyniadau a rheolau gwahanu. Dangosir BP lle mae'r gynghrair yn ei gyhoeddi; fel arall mae eisoes yn Pts.
