Ireland
Ulster Championship 1
| # | Tîm | P | W | D | L | PD | Pts | Ffurf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omagh RFC | 5 | 5 | 0 | 0 | – | 24 | WWWWW |
| 2 | Dromore RFC | 5 | 4 | 0 | 1 | – | 22 | WWWWL |
| 3 | Portadown RFC | 5 | 4 | 0 | 1 | – | 21 | WLWWW |
| 4 | Ballymoney RFC | 5 | 3 | 0 | 2 | – | 14 | LWLWW |
| 5 | Limavady RFC | 5 | 3 | 0 | 2 | – | 14 | WWWLL |
| 6 | Ards RFC | 5 | 2 | 0 | 3 | – | 10 | WLLLW |
| 7 | Lurgan RFC | 5 | 2 | 0 | 3 | – | 9 | LWWLL |
| 8 | Cooke RFC | 4 | 1 | 0 | 3 | – | 6 | LLWW |
| 9 | Bangor RFC | 5 | 0 | 0 | 5 | – | 3 | LLLLL |
| 10 | Belfast Harlequins RFC | 4 | 0 | 0 | 4 | – | 0 | LLLL |
Ffynhonnell: Ulster Rugby · gwiriwyd 17 Hyd, 20:20 · Ffurf: y pum canlyniad diwethaf sydd gennym, y diweddaraf ar y dde.
Pob tabl yw'r safleoedd a gyhoeddir gan y gynghrair ei hun, gyda'i phwyntiau bonws, didyniadau a rheolau gwahanu. Dangosir BP lle mae'r gynghrair yn ei gyhoeddi; fel arall mae eisoes yn Pts.
