Ireland
Munster South Junior 3 League
| # | Tîm | P | W | D | L | PD | Pts | Ffurf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballincollig RFC 2nd XV | 1 | 1 | 0 | 0 | +28 | 5 | W |
| 2 | Youghal RFC 2nd XV | 1 | 1 | 0 | 0 | +26 | 5 | W |
| 3 | Muskerry RFC 2nd XV | 1 | 1 | 0 | 0 | +9 | 5 | W |
| 4 | Carrigaline RFC 1st XV | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 1 | L |
| 5 | Douglas RFC 2nd XV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Mallow RFC 2nd XV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Kanturk RFC 2nd XV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Fermoy RFC 2nd XV | 1 | 0 | 0 | 1 | -26 | 0 | L |
| 9 | Cobh Pirates RFC 2nd XV | 1 | 0 | 0 | 1 | -28 | 0 | L |
Ffynhonnell: Munster Rugby · gwiriwyd 14 Hyd, 17:50 · Ffurf: y pum canlyniad diwethaf sydd gennym, y diweddaraf ar y dde.
Pob tabl yw'r safleoedd a gyhoeddir gan y gynghrair ei hun, gyda'i phwyntiau bonws, didyniadau a rheolau gwahanu. Dangosir BP lle mae'r gynghrair yn ei gyhoeddi; fel arall mae eisoes yn Pts.
