Ireland
Energia Women's All-Ireland League 1B
| # | Tîm | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Ffurf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ennis | 2 | 2 | 0 | 0 | +20 | 1 | 9 | WW |
| 2 | Enniskillen | 2 | 1 | 1 | 0 | +20 | 2 | 8 | WD |
| 3 | Tullow | 2 | 1 | 0 | 1 | -17 | 1 | 5 | LW |
| 4 | MU Barnhall | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 4 | WL |
| 5 | Ballincollig | 2 | 0 | 1 | 1 | -12 | 1 | 3 | LD |
| 6 | Cooke | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 2 | 2 | LL |
Ffynhonnell: IRFU (Irish Rugby Grassroots) · After Round 2 · gwiriwyd 17 Hyd, 13:00 · Ffurf: y pum canlyniad diwethaf sydd gennym, y diweddaraf ar y dde.
Pob tabl yw'r safleoedd a gyhoeddir gan y gynghrair ei hun, gyda'i phwyntiau bonws, didyniadau a rheolau gwahanu. Dangosir BP lle mae'r gynghrair yn ei gyhoeddi; fel arall mae eisoes yn Pts.
