Spain
División de Honor Femenina
| # | Tîm | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Ffurf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GETXO RUGBY | 2 | 2 | 0 | 0 | +55 | 1 | 9 | WW |
| 2 | RIALTA CRAT CORUÑA. | 2 | 2 | 0 | 0 | +22 | 1 | 9 | WW |
| 3 | CLUB DE RUGBY SANT CUGAT | 2 | 1 | 0 | 1 | -20 | 1 | 5 | LW |
| 4 | VULCANIZADOS ALVAREZ EL SALVADOR | 1 | 1 | 0 | 0 | +12 | 0 | 4 | W |
| 5 | CAJASOL SEVILLA COCOS | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 1 | 1 | L |
| 6 | SILICIUS RUGBY MAJADAHONDA | 2 | 0 | 0 | 2 | -15 | 1 | 1 | LL |
| 7 | TURIA | 1 | 0 | 0 | 1 | -17 | 0 | 0 | L |
| 8 | BARCELONA UNIVERSITARI CLUB | 1 | 0 | 0 | 1 | -32 | 0 | 0 | L |
| 9 | OLIMPICO DE POZUELO CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ffynhonnell: Federación Española de Rugby · gwiriwyd 19 Hyd, 00:45 · Ffurf: y pum canlyniad diwethaf sydd gennym, y diweddaraf ar y dde.
Pob tabl yw'r safleoedd a gyhoeddir gan y gynghrair ei hun, gyda'i phwyntiau bonws, didyniadau a rheolau gwahanu. Dangosir BP lle mae'r gynghrair yn ei gyhoeddi; fel arall mae eisoes yn Pts.
