Germany
1. Rugby-Bundesliga
| # | Tîm | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Ffurf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Frankfurt 1880 | 6 | 6 | 0 | 0 | +273 | 5 | 29 | WWWWW |
| 2 | SC Neuenheim | 6 | 4 | 0 | 2 | +174 | 6 | 22 | WWLWW |
| 3 | Hannover 78 | 6 | 4 | 0 | 2 | +41 | 5 | 21 | WLWLW |
| 4 | RG Heidelberg | 5 | 4 | 0 | 1 | +136 | 5 | 21 | WLWWW |
| 5 | SC Germania List | 6 | 4 | 0 | 2 | +62 | 4 | 20 | LWWWL |
| 6 | TSV Handschuhsheim | 6 | 2 | 0 | 4 | -142 | 2 | 10 | WLWLL |
| 7 | München RFC | 6 | 2 | 0 | 4 | -97 | 2 | 10 | LWLLL |
| 8 | Rugby Club Luxembourg | 6 | 1 | 0 | 5 | -65 | 5 | 9 | WLLLL |
| 9 | Berliner RC | 5 | 1 | 0 | 4 | -157 | 1 | 5 | LLLLW |
| 10 | Heidelberger Ruderklub 1872 | 6 | 1 | 0 | 5 | -225 | 0 | 4 | LLLWL |
Ffynhonnell: Rugby-Bundesliga · gwiriwyd 19 Hyd, 03:28 · Ffurf: y pum canlyniad diwethaf sydd gennym, y diweddaraf ar y dde.
Pob tabl yw'r safleoedd a gyhoeddir gan y gynghrair ei hun, gyda'i phwyntiau bonws, didyniadau a rheolau gwahanu. Dangosir BP lle mae'r gynghrair yn ei gyhoeddi; fel arall mae eisoes yn Pts.
