Switzerland
LNB
| # | Tîm | P | W | D | L | PD | Pts | Ffurf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Geneve Plan Les Ouates | 6 | 6 | 0 | 0 | +203 | 30 | |
| 2 | Rugby Lugano | 6 | 3 | 0 | 3 | +73 | 16 | LWLWL |
| 3 | Rugby Union Zurich | 6 | 3 | 0 | 3 | -54 | 15 | WLWLW |
| 4 | Neuchâtel-Sports Rugby Club | 5 | 3 | 0 | 2 | -31 | 14 | WLWWL |
| 5 | Rugby Club Bern | 6 | 3 | 0 | 3 | -112 | 13 | WLWLL |
| 6 | Rugby TV Thun | 5 | 2 | 0 | 3 | -19 | 12 | LLLWW |
| 7 | Albaladejo Rugby Club | 6 | 2 | 0 | 4 | -16 | 11 | WLLLW |
| 8 | Rugby Club Fribourg | 6 | 1 | 0 | 5 | -44 | 8 | LWLLL |
Ffynhonnell: Suisse Rugby · gwiriwyd 18 Hyd, 00:20 · Ffurf: y pum canlyniad diwethaf sydd gennym, y diweddaraf ar y dde.
Pob tabl yw'r safleoedd a gyhoeddir gan y gynghrair ei hun, gyda'i phwyntiau bonws, didyniadau a rheolau gwahanu. Dangosir BP lle mae'r gynghrair yn ei gyhoeddi; fel arall mae eisoes yn Pts.
