Argentina
Top 14
| # | Tîm | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Ffurf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newman | 26 | 24 | 1 | 1 | +375 | 12 | 110 | WWWWD |
| 2 | CASI | 26 | 20 | 0 | 6 | +248 | 10 | 90 | WWWLW |
| 3 | Hindu | 26 | 19 | 0 | 7 | +273 | 13 | 89 | WWWWW |
| 4 | Alumni | 26 | 17 | 0 | 9 | +338 | 18 | 86 | WWWWL |
| 5 | SIC | 26 | 18 | 0 | 8 | +271 | 14 | 86 | WWLWW |
| 6 | Los Tilos | 26 | 15 | 1 | 10 | -8 | 7 | 69 | WLLLW |
| 7 | Belgrano Athletic | 26 | 11 | 1 | 14 | -4 | 12 | 58 | LLLWW |
| 8 | Regatas Bella Vista | 26 | 11 | 0 | 15 | -8 | 12 | 56 | LLWLL |
| 9 | CUBA | 26 | 9 | 1 | 16 | +14 | 13 | 51 | WLWLD |
| 10 | Atletico del Rosario | 26 | 9 | 0 | 17 | -206 | 7 | 43 | LLLWL |
| 11 | La Plata | 26 | 8 | 0 | 18 | -194 | 10 | 42 | LWLLW |
| 12 | Buenos Aires C&RC | 26 | 8 | 0 | 18 | -215 | 8 | 40 | LWWLL |
| 13 | Los Matreros | 26 | 8 | 0 | 18 | -382 | 4 | 36 | LLLWL |
| 14 | Champagnat | 26 | 3 | 0 | 23 | -502 | 3 | 15 | LLLLL |
Ffynhonnell: Unión de Rugby de Buenos Aires · gwiriwyd 18 Hyd, 23:10 · Ffurf: y pum canlyniad diwethaf sydd gennym, y diweddaraf ar y dde.
Pob tabl yw'r safleoedd a gyhoeddir gan y gynghrair ei hun, gyda'i phwyntiau bonws, didyniadau a rheolau gwahanu. Dangosir BP lle mae'r gynghrair yn ei gyhoeddi; fel arall mae eisoes yn Pts.
