Scotland
West Region League Division 1
| # | Equip | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalziel RFC | 7 | 6 | 0 | 1 | +122 | 7 | 31 | WWWWW |
| 2 | Carrick RFC | 6 | 6 | 0 | 0 | +149 | 6 | 30 | WWWWW |
| 3 | Strathaven RFC | 7 | 4 | 0 | 3 | +75 | 10 | 26 | WWLLL |
| 4 | Oban Lorne RFC | 7 | 5 | 0 | 2 | +27 | 5 | 25 | LWWWW |
| 5 | Strathendrick RFC | 7 | 5 | 0 | 2 | +169 | 4 | 24 | WWWWL |
| 6 | Cumbernauld RFC | 6 | 3 | 0 | 3 | -42 | 6 | 18 | WWLLL |
| 7 | Cambuslang RFC | 7 | 2 | 0 | 5 | -109 | 5 | 13 | LLWLW |
| 8 | Annan RFC | 7 | 2 | 0 | 5 | -88 | 3 | 11 | LLLWW |
| 9 | East Kilbride RFC | 7 | 1 | 0 | 6 | -189 | 3 | 7 | LLLLL |
| 10 | Greenock Wanderers RFC | 7 | 0 | 0 | 7 | -114 | 5 | 5 | LLLLL |
Font: Scottish Rugby · consultat 17 d’oct., 23:20 · Forma: els cinc últims resultats que tenim, el més recent a la dreta.
Cada taula és la classificació publicada per la mateixa lliga, amb els seus bonus, sancions i desempats. BP surt on la lliga el publica; a la resta ja és dins de Pts.
