Scotland
Scottish Premiership
| # | Equip | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melrose Rugby | 7 | 6 | 0 | 1 | +68 | 7 | 31 | LWWWW |
| 2 | Ayr RFC | 7 | 6 | 0 | 1 | +150 | 6 | 30 | WWLWW |
| 3 | Currie Chieftains | 6 | 5 | 0 | 1 | +107 | 6 | 26 | WWLWW |
| 4 | Heriot's Rugby Men | 7 | 4 | 0 | 3 | +128 | 9 | 25 | WLWLW |
| 5 | Watsonian FC | 7 | 5 | 0 | 2 | +22 | 5 | 25 | WWLWW |
| 6 | Kelso RFC | 7 | 3 | 0 | 4 | -61 | 7 | 19 | LLWWL |
| 7 | GHA RFC | 7 | 2 | 0 | 5 | -9 | 8 | 16 | WWLLL |
| 8 | Hawick RFC | 6 | 2 | 0 | 4 | -107 | 2 | 10 | WLLWL |
| 9 | Edinburgh Accies | 7 | 1 | 0 | 6 | -150 | 4 | 8 | LWLLL |
| 10 | Glasgow Hawks RFC | 7 | 0 | 0 | 7 | -148 | 3 | 3 | LLLLL |
Font: Scottish Rugby · consultat 18 d’oct., 21:22 · Forma: els cinc últims resultats que tenim, el més recent a la dreta.
Cada taula és la classificació publicada per la mateixa lliga, amb els seus bonus, sancions i desempats. BP surt on la lliga el publica; a la resta ja és dins de Pts.
