Scotland
National League Division 3
| # | Equip | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartha Queens Park RFC | 7 | 7 | 0 | 0 | +182 | 6 | 34 | WWWWW |
| 2 | Allan Glen's RFC | 7 | 6 | 0 | 1 | +99 | 7 | 31 | WWWLW |
| 3 | Strathmore RFC | 7 | 6 | 0 | 1 | +99 | 4 | 28 | LWWWW |
| 4 | Dumfries Saints RFC | 7 | 5 | 0 | 2 | +81 | 7 | 27 | WWLWW |
| 5 | West of Scotland FC | 7 | 4 | 0 | 3 | +104 | 5 | 21 | LWWLW |
| 6 | Aberdeen Grammar Rugby | 7 | 2 | 0 | 5 | -156 | 5 | 13 | LWLLL |
| 7 | Orkney RFC | 7 | 2 | 0 | 5 | -49 | 4 | 12 | WLLWL |
| 8 | Lasswade RFC | 7 | 1 | 0 | 6 | -115 | 6 | 10 | LLLLL |
| 9 | Berwick RFC | 7 | 1 | 0 | 6 | -171 | 6 | 10 | LWLLL |
| 10 | Hillhead Jordanhill RFC | 7 | 1 | 0 | 6 | -74 | 2 | 6 | LLLWL |
Font: Scottish Rugby · consultat 18 d’oct., 16:20 · Forma: els cinc últims resultats que tenim, el més recent a la dreta.
Cada taula és la classificació publicada per la mateixa lliga, amb els seus bonus, sancions i desempats. BP surt on la lliga el publica; a la resta ja és dins de Pts.
