Scotland
Inter City Reserve League Division 2
| # | Equip | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melrose Storm | 6 | 6 | 0 | 0 | – | 4 | 28 | WWWWW |
| 2 | Edinburgh Accies 2nd XV | 6 | 5 | 0 | 1 | – | 6 | 27 | WWWLW |
| 3 | Kelso Sharks | 6 | 4 | 0 | 2 | – | 5 | 23 | LWLWW |
| 4 | Stewart's Melville 2nd XV | 6 | 3 | 0 | 3 | – | 5 | 20 | LWLWL |
| 5 | Heriot's Rugby Men 2AXV | 6 | 4 | 0 | 2 | – | 3 | 19 | WLWLW |
| 6 | GHK 2nd XV | 6 | 3 | 0 | 3 | – | 3 | 17 | WLWLW |
| 7 | Currie Chieftains 3rd XV | 5 | 2 | 0 | 3 | – | 4 | 15 | LWWLL |
| 8 | Glasgow Academicals 2nd XV | 6 | 2 | 0 | 4 | – | 3 | 11 | LLWWL |
| 9 | Biggar 2nd XV | 5 | 0 | 0 | 5 | – | 1 | 8 | LLLLL |
| 10 | West of Scotland 2nd XV | 6 | 0 | 0 | 6 | – | 1 | 6 | LLLLL |
Font: Scottish Rugby · consultat 17 d’oct., 23:20 · Forma: els cinc últims resultats que tenim, el més recent a la dreta.
Cada taula és la classificació publicada per la mateixa lliga, amb els seus bonus, sancions i desempats. BP surt on la lliga el publica; a la resta ja és dins de Pts.
