Sweden
Allsvenskan Södra
| # | Equip | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malmö RC | 10 | 10 | 0 | 0 | +575 | 0 | 20 | WWWWW |
| 2 | LUGI Lions RFC | 10 | 7 | 0 | 3 | +55 | 0 | 14 | WLWLW |
| 3 | Spartacus RC | 10 | 4 | 1 | 5 | -54 | 0 | 9 | DLLWW |
| 4 | Pingvin RC | 10 | 4 | 0 | 6 | -113 | 0 | 8 | WLLLL |
| 5 | Vänersborgs RK | 10 | 3 | 1 | 6 | -221 | 0 | 7 | LLWWL |
| 6 | Göteborgs RF | 10 | 1 | 0 | 9 | -242 | 0 | 2 | WLLLL |
Font: Svenska Rugbyförbundet · consultat 14 d’oct., 17:44 · Forma: els cinc últims resultats que tenim, el més recent a la dreta.
Cada taula és la classificació publicada per la mateixa lliga, amb els seus bonus, sancions i desempats. BP surt on la lliga el publica; a la resta ja és dins de Pts.
