Netherlands
1e Klasse Dames
| # | Equip | P | W | D | L | PD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC The Bassets | 2 | 2 | 0 | 0 | +101 | 10 | |
| 2 | CL Tets | 2 | 2 | 0 | 0 | +90 | 10 | |
| 3 | RC Wageningen | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | |
| 4 | CL RCA Rugbeez/Magrieten | 2 | 1 | 0 | 1 | +19 | 5 | |
| 5 | CL Foeste Zaanse Fazanten | 2 | 1 | 0 | 1 | -42 | 5 | |
| 6 | Lady Bears | 2 | 1 | 0 | 1 | -45 | 4 | WL |
| 7 | CL Eindhoven Lions | 2 | 0 | 0 | 2 | -50 | 1 | |
| 8 | L.S.R.G. | 2 | 0 | 0 | 2 | -74 | 0 | LL |
Font: Rugby Nederland · consultat 14 d’oct., 17:11 · Forma: els cinc últims resultats que tenim, el més recent a la dreta.
Cada taula és la classificació publicada per la mateixa lliga, amb els seus bonus, sancions i desempats. BP surt on la lliga el publica; a la resta ja és dins de Pts.
