Ireland
Munster Women's Division 2A
| # | Equip | P | W | D | L | PD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thurles RFC 1st XV | 1 | 1 | 0 | 0 | +79 | 5 | W |
| 2 | Tralee RFC 1st XV | 1 | 1 | 0 | 0 | +45 | 5 | W |
| 3 | Mallow RFC 1st XV | 1 | 1 | 0 | 0 | +31 | 5 | W |
| 4 | Old Crescent RFC 1st XV | 1 | 0 | 0 | 1 | -31 | 0 | L |
| 5 | Ennis RFC 2nd XV | 1 | 0 | 0 | 1 | -45 | 0 | L |
| 6 | Garryowen/Newport | 1 | 0 | 0 | 1 | -79 | 0 | L |
Font: Munster Rugby · consultat 18 d’oct., 21:20 · Forma: els cinc últims resultats que tenim, el més recent a la dreta.
Cada taula és la classificació publicada per la mateixa lliga, amb els seus bonus, sancions i desempats. BP surt on la lliga el publica; a la resta ja és dins de Pts.
