Ireland
Munster South Junior 2 League
| # | Equip | P | W | D | L | PD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Highfield RFC 3rd XV | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 10 | WW |
| 2 | Old Christians RFC 2nd XV | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 10 | WW |
| 3 | University College Cork RFC 3rd XV | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 10 | WW |
| 4 | Sundays Well RFC 2nd XV | 2 | 1 | 1 | 0 | – | 8 | WD |
| 5 | Cork Constitution FC 3rd XV | 2 | 1 | 1 | 0 | – | 7 | WD |
| 6 | Kinsale RFC 2nd XV | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 4 | LW |
| 7 | Dolphin RFC 3rd XV | 2 | 0 | 0 | 2 | – | 1 | LL |
| 8 | Clonakilty RFC 2nd XV | 2 | 0 | 0 | 2 | – | 1 | LL |
| 9 | Skibbereen RFC 2nd XV | 2 | 0 | 0 | 2 | – | 1 | LL |
| 10 | Bandon RFC 2nd XV | 2 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | LL |
Font: Munster Rugby · consultat 17 d’oct., 07:20 · Forma: els cinc últims resultats que tenim, el més recent a la dreta.
Cada taula és la classificació publicada per la mateixa lliga, amb els seus bonus, sancions i desempats. BP surt on la lliga el publica; a la resta ja és dins de Pts.
