Japan
League One Division 2
| # | الفريق | P | W | D | L | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREEN WARRIORS TOKATSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kyushudenryoku KyudenVoltex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KAWAGOE SAYAMA SECOM RUGGUTs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SHIMIZU KOTO BLUE SHARKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Toyota Industries Corporation Shuttles Aichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | HANAZONO KINTETSU LINERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SKYACTIVS HIROSHIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | RedHurricanes Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المصدر: Japan Rugby League One · تم التحقق 18 أكتوبر، 09:08 م
كل جدول هو الترتيب الذي ينشره الدوري نفسه، بما في ذلك نقاط المكافأة والخصومات وقواعد كسر التعادل. يظهر BP حيث ينشره الدوري؛ وفي غير ذلك يكون محتسبًا ضمن Pts.
