Italy
Serie B
Girone 1
| # | الفريق | P | W | D | L | PD | Pts | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Parabiago | 1 | 1 | 0 | 0 | +26 | 5 | W |
| 2 | Ivrea Rugby Club | 1 | 1 | 0 | 0 | +18 | 5 | W |
| 3 | Rugby San Mauro | 1 | 1 | 0 | 0 | +16 | 5 | W |
| 4 | Rugby Cernusco | 1 | 1 | 0 | 0 | +9 | 5 | W |
| 5 | Rugby Rho | 1 | 1 | 0 | 0 | +9 | 4 | W |
| 6 | Rugby Sondrio | 1 | 0 | 0 | 1 | -26 | 1 | L |
| 7 | CUS Milano Rugby | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | L |
| 8 | Biella Rugby Club | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | L |
| 9 | Rugby Varese | 1 | 0 | 0 | 1 | -16 | 0 | L |
| 10 | Savona Rugby | 1 | 0 | 0 | 1 | -18 | 0 | L |
Girone 2
| # | الفريق | P | W | D | L | PD | Pts | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Oltremella Cscr | 1 | 1 | 0 | 0 | +36 | 5 | W |
| 2 | Rugby Parma 1931 | 1 | 1 | 0 | 0 | +28 | 5 | W |
| 3 | Rugby Villadose 76 | 1 | 1 | 0 | 0 | +24 | 5 | W |
| 4 | Casalmaggiore Rugby FC | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 5 | W |
| 5 | Rugby Bassa Bresciana Leno | 1 | 1 | 0 | 0 | +14 | 4 | W |
| 6 | Rugby Carpi | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 | L |
| 7 | Rugby Lyons | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 | 0 | L |
| 8 | Rugby Fiumicello | 1 | 0 | 0 | 1 | -24 | 0 | L |
| 9 | Rugby Mantova | 1 | 0 | 0 | 1 | -28 | 0 | L |
| 10 | Valorugby Emilia | 1 | 0 | 0 | 1 | -36 | 0 | L |
Girone 3
| # | الفريق | P | W | D | L | PD | Pts | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Udine | 1 | 1 | 0 | 0 | +62 | 5 | W |
| 2 | Castellana Rugby | 1 | 1 | 0 | 0 | +21 | 5 | W |
| 3 | Old Wild West Rugby Mirano 1957 | 1 | 1 | 0 | 0 | +9 | 4 | W |
| 4 | CUS Padova | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 4 | W |
| 5 | Rugby Trento | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 4 | W |
| 6 | Rugby Bassano 1976 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | L |
| 7 | Montebelluna Rugby 1977 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 1 | L |
| 8 | Mogliano Veneto Rugby | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | L |
| 9 | Rugby Riviera 1975 | 1 | 0 | 0 | 1 | -21 | 0 | L |
| 10 | Rugby Vicenza | 1 | 0 | 0 | 1 | -62 | 0 | L |
Girone 4
| # | الفريق | P | W | D | L | PD | Pts | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lions Amaranto | 1 | 1 | 0 | 0 | +22 | 5 | W |
| 2 | Tirreno Rugby Club | 1 | 1 | 0 | 0 | +14 | 5 | W |
| 3 | Rugby Club Cavalieri | 1 | 1 | 0 | 0 | +35 | 4 | W |
| 4 | Fano Rugby | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 4 | W |
| 5 | Olbia Rugby 1982 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 4 | W |
| 6 | CUS Siena | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | L |
| 7 | Rugby Pieve 1971 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | L |
| 8 | 7 Fradis Rugby Club | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 | 0 | L |
| 9 | Unione Rugby Firenze | 1 | 0 | 0 | 1 | -22 | 0 | L |
| 10 | Gispi Rugby Prato | 1 | 0 | 0 | 1 | -35 | 0 | L |
Girone 5
| # | الفريق | P | W | D | L | PD | Pts | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frascati Rugby Club 1949 | 1 | 1 | 0 | 0 | +31 | 5 | W |
| 2 | Old Colleferro Rugby | 1 | 1 | 0 | 0 | +23 | 5 | W |
| 3 | Unione Rugby Capitolina | 1 | 1 | 0 | 0 | +19 | 5 | W |
| 4 | Fiamme Oro Rugby Roma | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 5 | W |
| 5 | Rugby Nuovo Salario | 1 | 1 | 0 | 0 | +10 | 4 | W |
| 6 | Amatori Rugby Capoterra | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 2 | L |
| 7 | Villa Pamphili Rugby Football Club | 1 | 0 | 0 | 1 | -19 | 1 | L |
| 8 | Polisportiva Abruzzo Rugby | 1 | 0 | 0 | 1 | -31 | 1 | L |
| 9 | Rugby Roma Olimpic Club 1930 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | L |
| 10 | La Rugby L'Aquila 2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | -23 | 0 | L |
Girone 6
| # | الفريق | P | W | D | L | PD | Pts | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby IV Circolo Benevento | 1 | 1 | 0 | 0 | +55 | 5 | W |
| 2 | XV Sud-Est Ragusa-Siracusa RC | 1 | 1 | 0 | 0 | +47 | 5 | W |
| 3 | Messina Rugby 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | +46 | 5 | W |
| 4 | US Rugby Benevento | 1 | 1 | 0 | 0 | +10 | 5 | W |
| 5 | Appia Rugby Puglia | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 4 | W |
| 6 | Tigri Rugby Bari 1980 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 1 | L |
| 7 | Associazione Polisportiva Partenope | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 1 | L |
| 8 | Rugby Palermo | 1 | 0 | 0 | 1 | -46 | 0 | L |
| 9 | San Gregorio Catania 1990 Rugby | 1 | 0 | 0 | 1 | -47 | 0 | L |
| 10 | Pol Trepuzzi Rugby Salento XV | 1 | 0 | 0 | 1 | -55 | 0 | L |
المصدر: Federazione Italiana Rugby · تم التحقق 18 أكتوبر، 05:21 م · الأداء: آخر خمس نتائج لدينا، والأحدث على اليسار.
كل جدول هو الترتيب الذي ينشره الدوري نفسه، بما في ذلك نقاط المكافأة والخصومات وقواعد كسر التعادل. يظهر BP حيث ينشره الدوري؛ وفي غير ذلك يكون محتسبًا ضمن Pts.
