Switzerland
LNA
| # | الفريق | P | W | D | L | PD | Pts | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Club Yverdon | 6 | 6 | 0 | 0 | +126 | 28 | WWWWW |
| 2 | Nyon Rugby Club | 6 | 5 | 0 | 1 | +139 | 24 | WWWLW |
| 3 | Stade Lausanne Rugby Club | 6 | 4 | 0 | 2 | +41 | 18 | WWLWW |
| 4 | Hermance Region Rugby Club | 6 | 2 | 0 | 4 | +20 | 12 | WLLLW |
| 5 | Lausanne University Club Rugby | 5 | 2 | 0 | 3 | +2 | 11 | |
| 6 | Grasshopper Club Zurich Rugby Section | 6 | 2 | 0 | 4 | -15 | 10 | |
| 7 | Rugby Club Avusy | 5 | 2 | 0 | 3 | +12 | 6 | LLWWL |
| 8 | Rugby Football Club Basel | 6 | 0 | 0 | 6 | -325 | 1 | LLLLL |
المصدر: Suisse Rugby · تم التحقق 18 أكتوبر، 10:48 م · الأداء: آخر خمس نتائج لدينا، والأحدث على اليسار.
كل جدول هو الترتيب الذي ينشره الدوري نفسه، بما في ذلك نقاط المكافأة والخصومات وقواعد كسر التعادل. يظهر BP حيث ينشره الدوري؛ وفي غير ذلك يكون محتسبًا ضمن Pts.
