Ireland
Ulster Regional South West
| # | Span | P | W | D | L | PD | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virginia RFC 2nd XV | 3 | 2 | 0 | 1 | – | 12 | WLW |
| 2 | City of Armagh RFC 4th XV | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 10 | WW |
| 3 | Omagh RFC 4th XV | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 6 | WL |
| 4 | Ballyshannon | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 5 | L |
| 5 | Enniskillen RFC 3rd XV | 3 | 1 | 0 | 2 | – | 5 | LL |
| 6 | Monaghan RFC 2n XV | 2 | 0 | 0 | 2 | – | -10 |
Bron: Ulster Rugby · nagegaan 17 Okt. 20:21 · Vorm: die laaste vyf uitslae wat ons het, nuutste regs.
Elke tabel is die liga se eie gepubliseerde punteleer, met bonuspunte, aftrekkings en gelykopreëls. BP word gewys waar die liga dit publiseer; elders is dit reeds in Pts.
