Ireland
Ulster Provincial Premier 2
| # | Span | P | W | D | L | PD | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instonians RFC 3rd XV | 5 | 5 | 0 | 0 | – | 24 | WWWWW |
| 2 | Ballymena RFC 3rd XV | 4 | 3 | 0 | 1 | – | 14 | LWW |
| 3 | Limavady RFC 2nd XV | 3 | 2 | 0 | 1 | – | 10 | WLW |
| 4 | Omagh RFC 3rd XV | 5 | 2 | 0 | 3 | – | 10 | WLLL |
| 5 | Cooke RFC 2nd XV | 4 | 2 | 0 | 2 | – | 10 | LLWW |
| 6 | Ards RFC 2nd XV | 3 | 1 | 0 | 2 | – | 7 | LLW |
| 7 | Randalstown RFC 2nd XV | 3 | 1 | 0 | 2 | – | 6 | WLL |
| 8 | Belfast Harlequins RFC 2nd XV | 5 | 0 | 0 | 5 | – | -8 | LLL |
Bron: Ulster Rugby · nagegaan 18 Okt. 13:20 · Vorm: die laaste vyf uitslae wat ons het, nuutste regs.
Elke tabel is die liga se eie gepubliseerde punteleer, met bonuspunte, aftrekkings en gelykopreëls. BP word gewys waar die liga dit publiseer; elders is dit reeds in Pts.
